Налаштування

Локальна мережа


Підключення до Інтернет

Телевізійні канали


Перелік каналів кабельного аналогового телебачення


n/n Назва каналу Частота n/n Назва каналу Частота n/n Назва каналу Частота
1 УТ-1 157,25 22 Maxxi TV 463,25 43 МЕНЮ-ТВ 687,25
2 1+1 191,25 23 TV XXI 479,25 44 Euronews 695,25
3 Интер 199,25 24 Тоніс 495,25 45 Погода 703,25
4 Сатурн 207,25 25 TV Shop 511,25 46 Україна 711,25
5 Ятрань 215,25 26 Ru music 519,25 47 Diva 719,25
6 ТРК Умань 223,25 27 OTV 527,25 48 УТР 727,25
7 5 канал 231,25 28 Ентер-мюзік 535,25 49 Наше кіно 759,25
8 ICTV 239,25 29 RTVI 543,25 50 Ретро 775,25
9 К1 247,25 30 НТВ 559,25 51 ТV1000East 783,25
10 М1 255,25 31 ОРТ 575,25 52 ТВІ 791,25
11 Новий канал 263,25 32 РТР 583,25 53 Детскій мір 735,25
12 ТЕТ 271,25 33 Enter Фільм 599,25 54 Nickеlodeon 799,25
13 ТРК Україна 279,25 34 Anbimal Planet 615,25 55 КРТ 807,25
14 СТБ 287,25 35 DiscoveryChannel 623,25 56 24 News 823,25
15 НТН 295,25 36 DiscoveryScience 631,25 57 DiscoveryWorld 831,25
16 Рада 303,25 37 Eurosport 639,25 58 Куй ТВ 839,25
17 Футбол 327,25 38 Гумор 647,25 59 UBC 847,25
18 DisneyChannel 335,25 39 Мега 655,25 60 ЧП Інфо 855,25
19 English Club 439,25 40 ТНТ 663,25 61 UBR 743,25
20 Sci Fi 447,25 41 Екстрім спорт 671,25    
21 Феникс Арт 455,25 42 К2 679,25    
Акції

Курсы валют